Zum Inhalt springen
marktradar

Wechselkurse: Euro-Referenzkurse der EZB

Der Euro-Dollar-Kurs und 28 weitere Währungen – die offiziellen Referenzkurse, die die Europäische Zentralbank an jedem Arbeitstag gegen 16 Uhr veröffentlicht.

1 Euro in US-Dollar
1,0989
−0,23 % zum Vortag
1 US-Dollar in Euro
0,9100
Kehrwert
Euro-Dollar, 12 Monate
−5,21 %
Veränderung des Euro
Stand
17.11.2026
EZB-Referenzkurs

Währungsrechner

100 EUR = 109,89 USD zum Referenzkurs vom 17.11.2026. Banken und Wechselstuben rechnen mit eigenen Kursen und Gebühren.

Euro-Dollar-Referenzkurs der EZB, letzte zwölf MonateEUR/USD: von 1,16 USD (2025-11-17) auf 1,10 USD (2026-11-17)0,000,501,001,502026
Euro-Dollar-Referenzkurs der EZB, letzte zwölf Monate: Wie viele US-Dollar ein Euro kostet.

Alle Referenzkurse vom 17.11.2026

Währung1 Euro =1 Einheit =Vortag
US-Dollar USD1,0989 USD0,9100 €−0,23 %
Schweizer Franken CHF0,9233 CHF1,0831 €−0,12 %
Britisches Pfund GBP0,8331 GBP1,2004 €−0,17 %
Japanischer Yen JPY175,050 JPY0,0057 €−0,42 %
Chinesischer Renminbi CNY7,3254 CNY0,1365 €−0,23 %
Kanadischer Dollar CAD1,5704 CAD0,6368 €−0,19 %
Australischer Dollar AUD1,6316 AUD0,6129 €+0,09 %
Neuseeland-Dollar NZD1,9985 NZD0,5004 €+0,07 %
Schwedische Krone SEK11,110 SEK0,0900 €+0,14 %
Norwegische Krone NOK10,576 NOK0,0946 €+0,01 %
Dänische Krone DKK7,4749 DKK0,1338 €−0,00 %
Polnischer Złoty PLN4,4038 PLN0,2271 €+0,02 %
Tschechische Krone CZK24,387 CZK0,0410 €−0,17 %
Ungarischer Forint HUF364,930 HUF0,0027 €+0,16 %
Rumänischer Leu RON5,3482 RON0,1870 €−0,02 %
Türkische Lira TRY55,399 TRY0,0181 €−0,19 %
Isländische Krone ISK137,000 ISK0,0073 €+0,15 %
Hongkong-Dollar HKD8,6221 HKD0,1160 €−0,24 %
Singapur-Dollar SGD1,4163 SGD0,7061 €−0,23 %
Südkoreanischer Won KRW1.468,36 KRW0,0007 €−0,13 %
Indische Rupie INR102,720 INR0,0097 €−0,71 %
Indonesische Rupiah IDR20.077,73 IDR0,0000 €−0,16 %
Malaysischer Ringgit MYR4,4983 MYR0,2223 €−0,26 %
Philippinischer Peso PHP69,974 PHP0,0143 €−0,66 %
Thailändischer Baht THB37,187 THB0,0269 €−0,37 %
Israelischer Schekel ILS3,5674 ILS0,2803 €+0,46 %
Brasilianischer Real BRL6,3539 BRL0,1574 €+1,12 %
Mexikanischer Peso MXN20,290 MXN0,0493 €−0,75 %
Südafrikanischer Rand ZAR18,607 ZAR0,0537 €−0,29 %

„Vortag“: Veränderung des Euro gegenüber dem vorigen Referenzkurs. Ein Plus heißt, der Euro ist gegenüber dieser Währung teurer geworden.

Was sind Referenzkurse?

Die EZB ermittelt die Referenzkurse an jedem Arbeitstag gegen 14:10 Uhr aus einem Abstimmungsverfahren mit anderen Zentralbanken und veröffentlicht sie gegen 16 Uhr. Sie dienen der Information, etwa für Buchhaltung, Verträge und Statistik. Zu diesen Kursen kann man nicht handeln: Im Devisenhandel ändert sich der Kurs laufend, und Banken rechnen beim Umtausch mit einem Aufschlag. An Wochenenden und an Feiertagen des Zahlungssystems TARGET gibt es keine neuen Kurse.

Den laufenden Euro-Dollar-Kurs zeigen wir in den Live-Kursen. Warum die Zinsen der Notenbanken den Wechselkurs bewegen, steht auf unserer Seite zu den Leitzinsen von EZB und Fed.

Quelle: Euro-Referenzkurse aus dem EZB Data Portal (© Europäische Zentralbank). Die Kurse dienen nur der Information. Zuletzt abgerufen: Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr.