Wechselkurse: Euro-Referenzkurse der EZB
Der Euro-Dollar-Kurs und 28 weitere Währungen – die offiziellen Referenzkurse, die die Europäische Zentralbank an jedem Arbeitstag gegen 16 Uhr veröffentlicht.
- 1 Euro in US-Dollar
- 1,0989 −0,23 % zum Vortag
- 1 US-Dollar in Euro
- 0,9100 Kehrwert
- Euro-Dollar, 12 Monate
- −5,21 % Veränderung des Euro
- Stand
- 17.11.2026 EZB-Referenzkurs
Währungsrechner
100 EUR = 109,89 USD zum Referenzkurs vom 17.11.2026. Banken und Wechselstuben rechnen mit eigenen Kursen und Gebühren.
Alle Referenzkurse vom 17.11.2026
| Währung | 1 Euro = | 1 Einheit = | Vortag |
|---|---|---|---|
| US-Dollar USD | 1,0989 USD | 0,9100 € | −0,23 % |
| Schweizer Franken CHF | 0,9233 CHF | 1,0831 € | −0,12 % |
| Britisches Pfund GBP | 0,8331 GBP | 1,2004 € | −0,17 % |
| Japanischer Yen JPY | 175,050 JPY | 0,0057 € | −0,42 % |
| Chinesischer Renminbi CNY | 7,3254 CNY | 0,1365 € | −0,23 % |
| Kanadischer Dollar CAD | 1,5704 CAD | 0,6368 € | −0,19 % |
| Australischer Dollar AUD | 1,6316 AUD | 0,6129 € | +0,09 % |
| Neuseeland-Dollar NZD | 1,9985 NZD | 0,5004 € | +0,07 % |
| Schwedische Krone SEK | 11,110 SEK | 0,0900 € | +0,14 % |
| Norwegische Krone NOK | 10,576 NOK | 0,0946 € | +0,01 % |
| Dänische Krone DKK | 7,4749 DKK | 0,1338 € | −0,00 % |
| Polnischer Złoty PLN | 4,4038 PLN | 0,2271 € | +0,02 % |
| Tschechische Krone CZK | 24,387 CZK | 0,0410 € | −0,17 % |
| Ungarischer Forint HUF | 364,930 HUF | 0,0027 € | +0,16 % |
| Rumänischer Leu RON | 5,3482 RON | 0,1870 € | −0,02 % |
| Türkische Lira TRY | 55,399 TRY | 0,0181 € | −0,19 % |
| Isländische Krone ISK | 137,000 ISK | 0,0073 € | +0,15 % |
| Hongkong-Dollar HKD | 8,6221 HKD | 0,1160 € | −0,24 % |
| Singapur-Dollar SGD | 1,4163 SGD | 0,7061 € | −0,23 % |
| Südkoreanischer Won KRW | 1.468,36 KRW | 0,0007 € | −0,13 % |
| Indische Rupie INR | 102,720 INR | 0,0097 € | −0,71 % |
| Indonesische Rupiah IDR | 20.077,73 IDR | 0,0000 € | −0,16 % |
| Malaysischer Ringgit MYR | 4,4983 MYR | 0,2223 € | −0,26 % |
| Philippinischer Peso PHP | 69,974 PHP | 0,0143 € | −0,66 % |
| Thailändischer Baht THB | 37,187 THB | 0,0269 € | −0,37 % |
| Israelischer Schekel ILS | 3,5674 ILS | 0,2803 € | +0,46 % |
| Brasilianischer Real BRL | 6,3539 BRL | 0,1574 € | +1,12 % |
| Mexikanischer Peso MXN | 20,290 MXN | 0,0493 € | −0,75 % |
| Südafrikanischer Rand ZAR | 18,607 ZAR | 0,0537 € | −0,29 % |
„Vortag“: Veränderung des Euro gegenüber dem vorigen Referenzkurs. Ein Plus heißt, der Euro ist gegenüber dieser Währung teurer geworden.
Was sind Referenzkurse?
Die EZB ermittelt die Referenzkurse an jedem Arbeitstag gegen 14:10 Uhr aus einem Abstimmungsverfahren mit anderen Zentralbanken und veröffentlicht sie gegen 16 Uhr. Sie dienen der Information, etwa für Buchhaltung, Verträge und Statistik. Zu diesen Kursen kann man nicht handeln: Im Devisenhandel ändert sich der Kurs laufend, und Banken rechnen beim Umtausch mit einem Aufschlag. An Wochenenden und an Feiertagen des Zahlungssystems TARGET gibt es keine neuen Kurse.
Den laufenden Euro-Dollar-Kurs zeigen wir in den Live-Kursen. Warum die Zinsen der Notenbanken den Wechselkurs bewegen, steht auf unserer Seite zu den Leitzinsen von EZB und Fed.
Quelle: Euro-Referenzkurse aus dem EZB Data Portal (© Europäische Zentralbank). Die Kurse dienen nur der Information. Zuletzt abgerufen: Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr.