Aktien
Dividenden, Termine und Analysen – die Dividendendaten stammen aus den Angaben der Unternehmen.
| Aktie | Letzte Dividende | Rendite | Nächste HV | Seiten |
|---|---|---|---|---|
| 17,10 €GJ 2025 | 3,67 % | 05.05.2027 | Dividende → | |
| 2,25 €GJ 2025 | 4,31 % | 29.04.2027 | Dividende → | |
| 4,40 €GJ 2025 | 7,84 % | 12.05.2027vorläufig | Dividende → | |
| 1,00 €GJ 2025 | 3,23 % | 20.05.2027 | Dividende → | |
| 1,00 €GJ 2025 | 3,69 % | 14.04.2027 | Dividende → | |
| 3,50 €GJ 2025 | 8,85 % | – | Dividende → | |
| 24,00 €GJ 2025 | 4,12 % | 29.04.2027 | Dividende → | |
| 11,70 DKKGJ 2025 | 4,25 % | 18.03.2027 | Dividende → | |
| 2,50 €GJ 2025 | 1,24 % | 05.05.2027 | Dividende → | |
| 5,35 €GJ 2025 | 1,98 % | 11.02.2027vorläufig | Dividende → | |
| 5,26 €GJ 2025 | 7,93 % | 11.06.2027 | Dividende → | |
| 1,25 €GJ 2025 | 7,44 % | 02.06.2027 | Dividende → |
Keine Anlageberatung. Dividendenrendite auf Basis der zuletzt gezahlten Dividende und des aktuellen, teils verzögerten Kurses.