Kryptowährungen: Kurse in Euro
Die 20 größten Kryptowährungen nach Marktwert – mit Kurs in Euro, Wochenverlauf und Abstand zum bisherigen Rekord. An den Dollar oder Euro gekoppelte Stablecoins sind ausgeblendet.
- Bitcoin
- 57.914 € −1,72 % in 24 Std.
- Ethereum
- 1.628 € −1,29 % in 24 Std.
- Marktwert der Top 20
- 1,65 Bio. € ohne Stablecoins
- Bitcoin vom Rekord
- −46,21 % Rekord 06.10.2025
| # | Kryptowährung | Kurs | 24 Std. | 7 Tage | Verlauf 7 Tage | 30 Tage | 1 Jahr | Marktwert | vom Rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 57.914 € | −1,72 % | −12,48 % | −21,30 % | −32,28 % | 1,17 Bio. € | −46,21 % | |
| 2 | Ethereum ETH | 1.628 € | −1,29 % | −11,47 % | −24,48 % | −42,92 % | 199,1 Mrd. € | −61,50 % | |
| 4 | BNB BNB | 534 € | −0,43 % | −12,58 % | −17,54 % | −36,24 % | 70,2 Mrd. € | −54,90 % | |
| 6 | XRP XRP | 0,8700 € | +0,02 % | −8,26 % | −24,62 % | −56,72 % | 55,3 Mrd. € | −73,48 % | |
| 7 | Solana SOL | 65,86 € | +1,99 % | −11,73 % | −29,13 % | −46,65 % | 39,0 Mrd. € | −76,94 % | |
| 8 | TRON TRX | 0,2784 € | −0,33 % | −3,51 % | −7,70 % | +3,89 % | 26,5 Mrd. € | −32,15 % | |
| 10 | Hyperliquid HYPE | 61,93 € | +1,91 % | −4,06 % | −11,81 % | +79,05 % | 14,7 Mrd. € | −28,52 % | |
| 11 | Zcash ZEC | 838 € | +3,85 % | −8,35 % | −14,45 % | +34,95 % | 14,3 Mrd. € | −70,86 % | |
| 12 | Monero XMR | 459 € | +1,08 % | −9,08 % | −14,85 % | +21,88 % | 8,6 Mrd. € | −33,10 % | |
| 13 | Dogecoin DOGE | 0,0533 € | −1,15 % | −12,71 % | −24,54 % | −63,45 % | 8,4 Mrd. € | −91,14 % | |
| 14 | LEO Token LEO | 8,44 € | +1,16 % | −0,06 % | +2,72 % | +1,80 % | 7,8 Mrd. € | −12,81 % | |
| 16 | WhiteBIT Coin WBT | 55,97 € | −1,63 % | −12,23 % | −22,14 % | +17,92 % | 6,6 Mrd. € | −27,43 % | |
| 17 | Chainlink LINK | 8,26 € | −1,17 % | −10,63 % | −22,57 % | −33,73 % | 6,3 Mrd. € | −80,93 % | |
| 18 | Cardano ADA | 0,1382 € | −0,72 % | −11,82 % | −29,70 % | −68,49 % | 5,2 Mrd. € | −94,70 % | |
| 19 | Stellar XLM | 0,1248 € | −0,14 % | −2,90 % | −21,06 % | −46,01 % | 4,4 Mrd. € | −82,89 % | |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | 188 € | −0,81 % | −9,32 % | −22,86 % | −59,43 % | 3,8 Mrd. € | −94,10 % | |
| 23 | NEAR Protocol NEAR | 2,88 € | +0,34 % | −9,11 % | −33,83 % | +37,36 % | 3,8 Mrd. € | −84,06 % | |
| 24 | Litecoin LTC | 40,24 € | −1,21 % | −11,17 % | −24,01 % | −53,49 % | 3,1 Mrd. € | −88,08 % | |
| 25 | Rain RAIN | 0,0043 € | −25,29 % | +26,86 % | −45,74 % | +41,71 % | 3,1 Mrd. € | −74,19 % | |
| 26 | Canton CC | 0,0729 € | −2,44 % | −9,78 % | −19,73 % | −26,81 % | 2,9 Mrd. € | −55,67 % |
Kurse in Euro als Durchschnitt über viele Handelsplätze; an einzelnen Börsen können die Preise abweichen. „vom Rekord“: Abstand zum bisher höchsten Kurs in Euro.
Einordnung
Kryptowährungen schwanken deutlich stärker als Aktien; Verluste von mehr als der Hälfte vom Rekord sind keine Seltenheit. Wie es um den Markt und Aktien wie Coinbase und Strategy steht, lesen Sie in unserem Krypto-Ausblick. Bitcoin, Ethereum und weitere Werte lassen sich in den Live-Kursen auf die Watchlist setzen.
Daten bereitgestellt von CoinGecko. Zuletzt abgerufen: Uhr. Keine Anlageberatung; Kryptowährungen können bis zum Totalverlust an Wert verlieren.